统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | C++14(O2) | 437 Bytes | 2025-5-29 19:35:04 | ||
- | - | C++14(O2) | 570 Bytes | 2025-5-29 19:31:33 | ||
38ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 828 Bytes | 2025-5-29 20:24:58 | ||
38ms | 900 KiB | C++14(O2) | 642 Bytes | 2025-5-27 17:51:49 | ||
45ms | 836 KiB | C++14(O2) | 625 Bytes | 2025-5-29 19:09:31 | ||
45ms | 856 KiB | C++14(O2) | 507 Bytes | 2025-5-29 19:14:15 | ||
48ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 665 Bytes | 2025-5-29 19:21:36 | ||
59ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 494 Bytes | 2025-5-29 20:50:13 | ||
60ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 485 Bytes | 2025-5-29 20:46:23 | ||
62ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 493 Bytes | 2025-5-29 19:18:39 | ||
77ms | 1.3 MiB | C++14(O2) | 493 Bytes | 2025-5-29 19:12:25 | ||
142ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 994 Bytes | 2025-7-4 19:48:27 |
- 1
信息
- ID
- 17
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 75
- 已通过
- 12
- 上传者