统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 1.5 KiB | 2025-7-10 16:26:30 | ||
| 50ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 1012 Bytes | 2025-7-10 16:32:21 | ||
| 58ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2025-7-10 16:51:22 | ||
| 60ms | 1.2 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2025-7-10 16:24:36 | ||
| 61ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 1 KiB | 2025-7-10 16:31:33 | ||
| 61ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2025-7-10 16:22:16 | ||
| 62ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 1.1 KiB | 2025-7-10 16:26:40 | ||
| 62ms | 1 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2025-7-10 16:22:48 | ||
| 62ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2025-7-10 16:15:50 | ||
| 63ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2025-7-10 16:50:50 | ||
| 63ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 1.7 KiB | 2025-7-10 16:22:24 | ||
| 83ms | 1.5 MiB | C++14(O2) | 1.4 KiB | 2025-7-10 16:38:51 | ||
| 90ms | 1.1 MiB | C++14(O2) | 1.2 KiB | 2025-7-10 16:35:52 |
- 1
信息
- ID
- 19
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 26
- 已通过
- 13
- 上传者