信息学奥赛一本通-基础篇题单
登录以参加训练计划
信息学奥赛一本通-基础篇
章节 1. C++语言入门
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1000 A+B问题 | 10 | 10 | 9 |
P1001 Hello,World! | 3 | 3 | 10 |
P1002 输出第二个整数 | 4 | 4 | 10 |
P1003 对齐输出 | 3 | 2 | 10 |
P1004 字符三角形 | 2 | 2 | 10 |
P1005 地球人口承载力估计 | 2 | 2 | 10 |
章节 2. 顺序结构程序设计
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1006 正负数 | 5 | 2 | 10 |
P1007 计算(a+b)×c的值 | 2 | 2 | 10 |
P1008 计算(a+b)/c的值 | 45 | 36 | 1 |
P1009 带余除法 | 5 | 4 | 10 |
P1010 计算分数的浮点数值 | 2 | 2 | 10 |
P1011 甲流疫情死亡率 | 2 | 2 | 10 |
P1012 计算多项式的值 | 76 | 36 | 4 |
P1013 温度表达转化 | 2 | 1 | 10 |
P1014 与圆相关的计算 | 1 | 1 | 10 |
P1015 计算并联电阻的阻值 | 1 | 1 | 10 |
P1016 整型数据类型存储空间大小 | 1 | 1 | 10 |
P1017 浮点型数据类型存储空间大小 | 1 | 1 | 10 |
P1018 其他数据类型存储空间大小 | 1 | 1 | 10 |
P1019 浮点数向零舍入 | 1 | 1 | 10 |
P1020 打印ASCII码 | 1 | 1 | 10 |
P1021 打印字符 | 0 | 0 | (无) |
P1022 整型与布尔型的转换 | 0 | 0 | (无) |
P1023 Hello,World!的大小 | 0 | 0 | (无) |
P1024 保留3位小数的浮点数 | 0 | 0 | (无) |
P1025 保留12位小数的浮点数 | 0 | 0 | (无) |
P1026 空格分隔输出 | 0 | 0 | (无) |
P1027 输出浮点数 | 0 | 0 | (无) |
P1028 字符菱形 | 0 | 0 | (无) |
P1029 计算浮点数相除的余 | 0 | 0 | (无) |
P1030 计算球的体积 | 0 | 0 | (无) |
P1031 反向输出一个三位数 | 0 | 0 | (无) |
P1032 大象喝水查 | 0 | 0 | (无) |
P1033 计算线段长度 | 0 | 0 | (无) |
P1034 计算三角形面积 | 0 | 0 | (无) |
P1035 等差数列末项计算 | 0 | 0 | (无) |
P1036 A×B问题 | 0 | 0 | (无) |
P1037 计算2的幂 | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 程序的控制结构
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P1038 苹果和虫子 | 0 | 0 | (无) |
P1039 判断数正负 | 0 | 0 | (无) |
P1040 输出绝对值 | 1 | 1 | 10 |
P1041 奇偶数判断 | 1 | 1 | 10 |
P1042 奇偶ASCII值判断 | 0 | 0 | (无) |
P1043 整数大小比较 | 0 | 0 | (无) |
P1044 判断是否为两位数 | 0 | 0 | (无) |
P1045 收集瓶盖赢大奖 | 0 | 0 | (无) |
P1046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 0 | 0 | (无) |
P1047 判断能否被3,5,7整除 | 0 | 0 | (无) |
P1048 有一门课不及格的学生 | 3 | 2 | 10 |
P1049 晶晶赴约会 | 0 | 0 | (无) |
P1050 骑车与走路 | 0 | 0 | (无) |
P1051 分段函数 | 0 | 0 | (无) |
P1052 计算邮资 | 0 | 0 | (无) |
P1053 最大数输出 | 0 | 0 | (无) |
P1054 三角形判断 | 0 | 0 | (无) |
P1055 判断闰年 | 0 | 0 | (无) |
P1056 点和正方形的关系 | 0 | 0 | (无) |
P1057 简单计算器 | 0 | 0 | (无) |
P1058 求一元二次方程 | 0 | 0 | (无) |