统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
12ms | 760 KiB | C++20(O2) | 239 Bytes | 2025-9-11 22:52:03 | ||
12ms | 536 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2025-9-11 21:44:51 | ||
12ms | 536 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-9-11 21:42:16 | ||
12ms | 572 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2025-9-11 21:46:24 | ||
12ms | 532 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2025-9-11 21:45:58 | ||
12ms | 532 KiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2025-9-11 21:42:52 | ||
12ms | 532 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-9-11 21:42:12 | ||
12ms | 572 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-9-11 21:46:19 | ||
12ms | 548 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2025-9-11 21:45:00 | ||
12ms | 712 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-9-11 21:11:04 | ||
12ms | 552 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-9-11 21:41:13 | ||
12ms | 764 KiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2025-9-11 21:45:11 | ||
12ms | 764 KiB | C++14(O2) | 279 Bytes | 2025-8-1 16:15:41 | ||
12ms | 724 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2025-9-11 22:52:17 | ||
12ms | 764 KiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2025-9-11 21:42:32 | ||
12ms | 760 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-9-11 21:35:50 | ||
12ms | 548 KiB | C++98 | 200 Bytes | 2025-9-11 21:40:14 | ||
13ms | 752 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-9-11 21:43:50 | ||
13ms | 752 KiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2025-9-11 21:39:10 | ||
13ms | 536 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2025-9-11 21:38:36 | ||
13ms | 556 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2025-9-11 21:44:41 | ||
13ms | 536 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-9-11 21:43:55 | ||
13ms | 764 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-9-11 21:11:03 | ||
13ms | 764 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2025-9-11 21:45:48 | ||
13ms | 536 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-9-11 21:45:59 | ||
13ms | 556 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2025-9-11 21:40:55 | ||
14ms | 548 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-9-11 21:45:19 | ||
14ms | 532 KiB | C++14(O2) | 226 Bytes | 2025-9-11 21:45:43 | ||
14ms | 764 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2025-9-11 21:50:29 | ||
14ms | 776 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-9-11 21:45:01 | ||
14ms | 528 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-9-11 21:43:00 | ||
14ms | 764 KiB | C++14(O2) | 272 Bytes | 2025-9-11 21:43:37 | ||
15ms | 756 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2025-9-11 21:48:51 | ||
15ms | 552 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2025-9-11 21:48:42 | ||
15ms | 788 KiB | C++14(O2) | 395 Bytes | 2025-9-11 21:13:02 | ||
18ms | 764 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-9-11 21:14:35 |
- 1
信息
- ID
- 13
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 76
- 已通过
- 36
- 上传者