统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
12ms | 536 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-9-11 22:38:06 | ||
12ms | 760 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-9-11 22:38:06 | ||
12ms | 712 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-8-1 11:19:18 | ||
12ms | 720 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-9-11 21:06:45 | ||
12ms | 756 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2025-9-11 21:08:24 | ||
12ms | 532 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-9-11 21:07:15 | ||
12ms | 764 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-9-11 21:07:30 | ||
12ms | 532 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-9-11 21:08:18 | ||
12ms | 736 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-9-11 21:07:47 | ||
12ms | 760 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-9-11 21:06:59 | ||
12ms | 764 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-9-11 21:10:27 | ||
13ms | 764 KiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2025-9-11 21:07:26 | ||
13ms | 768 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-9-11 21:07:30 | ||
13ms | 756 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-9-11 21:07:35 | ||
13ms | 548 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-9-11 21:06:23 | ||
13ms | 764 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2025-9-11 21:07:28 | ||
13ms | 544 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-9-11 21:05:32 | ||
13ms | 548 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-9-11 21:08:52 | ||
13ms | 768 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-9-11 21:07:16 | ||
13ms | 548 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-9-11 21:08:01 | ||
13ms | 552 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-9-11 21:00:25 | ||
13ms | 760 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2025-9-11 21:10:14 | ||
13ms | 528 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-9-11 21:06:51 | ||
13ms | 580 KiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-9-11 21:07:57 | ||
13ms | 764 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-9-11 21:07:12 | ||
13ms | 764 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-9-11 20:55:49 | ||
13ms | 548 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2025-9-11 21:07:33 | ||
14ms | 744 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-9-11 21:09:20 | ||
14ms | 572 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-9-11 21:07:03 | ||
14ms | 660 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-9-11 20:54:52 | ||
14ms | 764 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-9-11 21:06:46 | ||
14ms | 532 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-9-11 21:07:16 | ||
15ms | 532 KiB | C++98 | 130 Bytes | 2025-9-11 21:07:04 | ||
15ms | 532 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-9-11 21:07:03 | ||
15ms | 764 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-9-11 21:52:35 | ||
18ms | 752 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-9-11 20:59:19 |
- 1
信息
- ID
- 9
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 45
- 已通过
- 36
- 上传者