统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 764 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-9-16 22:06:22 | ||
| 12ms | 760 KiB | C++98 | 111 Bytes | 2025-9-16 21:40:59 | ||
| 12ms | 764 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-9-16 22:24:36 | ||
| 12ms | 792 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-9-16 21:26:47 | ||
| 12ms | 768 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2025-9-16 21:38:51 | ||
| 12ms | 536 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2025-9-16 21:33:29 | ||
| 13ms | 764 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-8-1 11:14:07 | ||
| 13ms | 784 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-9-11 20:56:12 |
- 1
信息
- ID
- 8
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 8
- 已通过
- 8
- 上传者