统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 532 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2025-9-21 13:44:01 | ||
| 11ms | 536 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-9-13 3:02:31 | ||
| 12ms | 548 KiB | C++14(O2) | 333 Bytes | 2025-9-16 21:22:04 | ||
| 12ms | 764 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2025-9-16 21:14:59 | ||
| 12ms | 552 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2025-9-11 20:54:33 | ||
| 13ms | 532 KiB | C++98 | 138 Bytes | 2025-9-16 20:44:42 | ||
| 13ms | 552 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-8-1 11:12:00 |
- 1
信息
- ID
- 4
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 31
- 已通过
- 7
- 上传者