统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 532 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-9-16 21:34:08 | ||
| 11ms | 764 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-9-14 13:11:44 | ||
| 11ms | 764 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-9-16 21:27:23 | ||
| 11ms | 764 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-9-16 21:24:25 | ||
| 11ms | 764 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-9-13 2:27:55 | ||
| 11ms | 900 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-9-17 18:10:38 | ||
| 11ms | 764 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2025-9-16 21:34:36 | ||
| 11ms | 532 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-9-16 20:54:36 | ||
| 11ms | 608 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-9-16 21:19:02 | ||
| 12ms | 724 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2025-9-16 22:11:33 | ||
| 12ms | 760 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2025-9-16 21:34:49 | ||
| 12ms | 552 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-8-1 11:11:21 | ||
| 12ms | 540 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-9-21 13:39:04 | ||
| 12ms | 764 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2025-9-16 21:19:41 | ||
| 13ms | 764 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-9-16 20:52:14 | ||
| 13ms | 916 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2025-9-10 14:51:43 | ||
| 13ms | 764 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-9-11 20:53:49 | ||
| 15ms | 580 KiB | C++98 | 118 Bytes | 2025-9-11 21:53:02 | ||
| 15ms | 536 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2025-9-16 21:10:42 |
- 1
信息
- ID
- 3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 20
- 已通过
- 19
- 上传者