统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
12ms | 548 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2025-9-10 14:52:44 | ||
12ms | 548 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-9-11 21:11:27 | ||
12ms | 540 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-9-11 21:08:17 | ||
12ms | 528 KiB | C++14(O2) | 185 Bytes | 2025-9-11 22:11:37 | ||
12ms | 748 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-8-1 11:10:34 | ||
13ms | 756 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2025-9-11 21:11:43 | ||
13ms | 760 KiB | C++98 | 114 Bytes | 2025-9-11 21:48:17 | ||
13ms | 764 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-9-11 20:51:24 | ||
13ms | 764 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-9-11 21:13:15 | ||
13ms | 536 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2025-9-11 21:50:38 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 10
- 已通过
- 10
- 上传者