统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ms | 320 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-9-16 21:32:17 | ||
| 1ms | 324 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-9-16 21:25:31 | ||
| 1ms | 532 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-9-16 21:09:58 | ||
| 1ms | 532 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-9-16 21:23:08 | ||
| 1ms | 536 KiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-9-16 21:18:18 | ||
| 1ms | 532 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-9-16 21:24:39 | ||
| 1ms | 532 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2025-9-14 13:08:56 | ||
| 1ms | 492 KiB | C++14(O2) | 104 Bytes | 2025-9-16 21:24:52 | ||
| 1ms | 532 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2025-9-16 21:17:26 | ||
| 1ms | 532 KiB | C++14(O2) | 100 Bytes | 2025-9-12 18:02:14 | ||
| 1ms | 328 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-9-16 21:36:36 | ||
| 1ms | 320 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-8-1 11:10:55 | ||
| 1ms | 532 KiB | C++14(O2) | 180 Bytes | 2025-9-11 20:52:27 | ||
| 1ms | 532 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2025-9-13 2:13:43 | ||
| 1ms | 532 KiB | C++98 | 102 Bytes | 2025-9-11 21:50:27 | ||
| 1ms | 532 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2025-9-16 21:34:28 | ||
| 1ms | 532 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-9-16 21:26:47 |
- 1
信息
- ID
- 2
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 24
- 已通过
- 17
- 上传者